Obblighi di trasparenza sorti per effetto dell’art. 1 co. 125 e ss. della L. 124/2017.
Atto concessione | Tipologia di contributo | Data incasso | Importo |
---|---|---|---|
26/06/2017 | Aiuti alla formazione /Id. misura 78749 COR 884 | 14/10/2019 | 5.000,00 |
19/12/2019 | INPS Nuovo incentivo assunzione disabili CAR 804COR 1502522 | n.a. | 47.407,62 |
Comodato d’uso gratuito concesso dal Politecnico di Torino dell’immobile sito alle OGR – Valore indicato dalla PA
Data incasso | Prestazioni di servizio | Importo incassato | Partita IVA |
---|---|---|---|
23/09/2019 | 5T SRL | 8.000,00 | 06360270018 |
31/07/2019 | CITTÀ DI CHIERI | 6.290,00 | 01131200014 |
23/12/2019 | CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | 26.070,00 | 01907990012 |
29/10/2019 | COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE S.P.A. s.u. | 37.500,00 | 01013130073 |
25/01/2019 | COMUNE BERGAMO | 8.196,72 | 00636460164 |
02/04/2019 | COMUNE BOLOGNA | 11.672,25 | 01232710374 |
28/01/2019 | COMUNE CHIERI | 1.110,00 | 01131200014 |
10/06/2019 | COMUNE DI BERGAMO | 8.196,72 | 00636460164 |
25/11/2019 | COMUNE DI BOLOGNA | 11.672,25 | 01232710374 |
11/06/2019 | COMUNE DI BOLOGNA | 15.563,00 | 01232710374 |
18/12/2019 | COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO | 8.584,63 | 00325440162 |
25/02/2019 | COMUNE DI COLLEGNO | 18.000,00 | 00524380011 |
14/08/2019 | COMUNE DI TORINO | 9.922,54 | 00514490010 |
22/02/2019 | COMUNE DI TORINO | 8.601,97 | 00514490010 |
26/04/2019 | CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO | 21.191,00 | 80008600274 |
20/08/2019 | CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO | 16.097,00 | 80008600274 |
01/02/2019 | FONDAZIONE CIMA | 24.000,00 | 01503290098 |
12/09/2019 | FONDAZIONE AQUILEIA | 4.918,03 | 02696510300 |
21/02/2019 | FONDAZIONE AQUILEIA | 4.918,03 | 02696510300 |
26/11/2019 | LAZIOCREA SPA | 46.875,00 | 13662331001 |
17/04/2019 | REGIONE MARCHE | 38.500,00 | 00481070423 |
07/06/2019 | REGIONE PIEMONTE | 773,97 | 02843860012 |
16/07/2019 | REGIONE PIEMONTE | 4385,80 | 02843860012 |
02/08/2019 | REGIONE PIEMONTE | 95,96 | 02843860012 |
28/08/2019 | REGIONE PIEMONTE | 19.426,36 | 02843860012 |
18/01/2019 | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 59.180,33 | 03254220159 |
19/02/2019 | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 66.577,87 | 03254220159 |
19/09/2019 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | 90.998,00 | 02099550010 |
04/12/2019 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | 10.000,00 | 02099550010 |
Elenco Forniture beni e/o servizi di importo superiore ai Euro 50.000 IVA inclusa – 2019
Fornitore | Descrizione del bene o servizio acquistato | Totale IVA compresa |
---|---|---|
SOFTJAM | Nuovo server LINKS per rinnovo infrastrutture hardware | 93.696,00 |
SOFTJAM | Componenti hardware + 1 software+Manutenzione, installazione e configurazione | 53.899,60 |
MARKAS | Pulizie | 149.631,61 |
IPAT | Servizio reception | 88.422,63 |
COOPLAT – COOP.VA LAVORATORI AUSILIARI | Servizio reception | 53.734,83 |
CHG-MERIDIEN ITALIA SPA | Noleggio laptop Toshiba | 106.872,00 |
COMPAGNIA DI SAN PAOLO SISTEMA TORINO | Servizi consortili 2019 | 1.321.014,03 |
EDENRED | Buoni pasto | 154.930,24 |
SEP srl | Elaborazione cedolini | 62.652,58 |