Obblighi di trasparenza sorti per effetto dell’art. 1 co. 125 e ss. della L. 124/2017.
Atto concessione | Tipologia di contributo | Data incasso | Importo |
---|---|---|---|
24/09/2020 | Aiuti alla Formazione (art.31) CAR 2821945 Abilità commerciali | 05/07/2021 | 11,578,40 |
13/05/2021 | R.E.S.T.A.R.T. 2020 Piemonte Rilanciare Economia Sviluppo e Tecniche Aziendali con Recovery Training COR 5332446 |
n.a. | 12.240,00 |
30/07/2021 | INCASSO 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2020 | 30/07/2021 | 223,38 |
18/01/2022 | FONDIR INC. PIANO FORMATIVO COMUNICAZIONE | 07/11/2022 | 9.884,00 |
25/11/2022 | INCASSO 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2021 | 25/11/2022 | 126,41 |
06/12/2022 | MUR CONTRIBUTO ENTI DI RICERCA 2020 | 06/12/2022 | 15.000,00 |
27/12/2022 | MUR CONTRIBUTO ENTI DI RICERCA 2021 | 27/12/2022 | 15.000,00 |
19/10/2021 | FONDIR INC. PIANO FORMAZIONE MANAGERIALE | 28/03/2022 | 5.256,00 |
19/10/2021 | FONDIMPRESA R.E.S.T.A.R.T. 2020 | 17/06/2022 | 6.900,00 |
21/07/2022 | COM.BA.T. Competenze di Base e Trasversali | 857,10 | |
26/07/2022 | Comunicazione attraverso i media | 2245,59 | |
28/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) | 500,00 | |
28/05/2020 | WE WIN TOGETHER-WELFARE AZIENDALE PER IL WELL BEINNG DEL TERRITORIO | 10/02/2023 | 76403,98 |
01/12/2021 | FONDIMPRESA Piano formativo contraddistinto dal codice 307953 Change management e team building | 15/02/2023 | 19.800 |
14/12/2021 | FONDIR Comunicazione e marketing | 28/03/2023 | 2623,05 |
31/08/2022 | FONDIMPRESA Piano formativo contraddistinto dal codice 331803 Team building emozionale | 08/05/2023 | 7.920,00 |
UNIVERSITA E RICERCA INC. PROG. WI-FACT | 11/05/2023 | 53.527,70 | |
26/05/2022 | Bando Intelligenza Artificiale 2022 – Compagnia di San Paolo e Fondazione CDP | 23/05/2023 | 8.000,00 |
FSC 2014-2020 Asse 1 del Programma di Supporto Tecnologie Emergenti | Comune di Torino PROG. CTE NEXT | 15/06/2023 | 23.476,82 |
PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5 | Politecnico di Torino Progetto NODES | 23/06/2023 | 40.796,25 |
PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5 | Università Valle d’Aosta Progetto NODES | 03/07/2023 | 53.320,00 |
21/03/2022 | POLITECNICO DI TORINO accordo attuativo progetto Photonext | 18/07/2023 | 50.000,00 |
25/07/2022 | POLITECNICO DI TORINO accordo attuativo Piattaforme Tematica Digital revolution | 01/08/2023 | 53.105,36 |
22/12/2022 | POLITECNICO DI TORINO accordo attuativo Sicurezza e Transizione Energetica | 01/08/2023 | 50.000,00 |
22/12/2022 | POLITECNICO DI TORINO accordo attuativo Torino Energy Center Lab | 01/08/2023 | 50.000,00 |
Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali – dotazione finanziaria 2017 (delibera 65 del 19/5/17) | Comune di Torino | 04/09/2023 | 74.355,37 |
POR FESR 14 20 BIOECONOMIA | Piattaforma Tecnologica Bioeconomia: POR FESR 14/20 Piattaforma Tecnologica Bioeconomia | 21/09/2023 | 5.937,21 |
ICO.01103.21AE.00007 | Bando Aggregazioni R&S Regione Valle d’Aosta PROGETTO VIS4BEER ADS | 10/10/2023 | 6.633,36 |
ICO.01103.21AE.00007 | Bando Aggregazioni R&S Regione Valle d’Aosta PROGETTO VIS4BEER ADS | 12/10/2023 | 92.530,64 |
26/07/2022 | FONDIR Comunicazione attraverso i media | 23/10/2023 | 2.058,47 |
POR FESR 14/20 | Piattaforma Tecnologica Fabbrica Intelligente Finpiemonte | 07/11/2023 | 15.548,31 |
22/03/2022 | MUR CONTRIBUTO ENTI DI RICERCA 2022 Bando 3 dicembre 2020 n. 101 – D.M. 08.02.2008 n. 44 – Tabella triennale 2020-2022 | 18/12/2023 | 15.000,00 |
Data incasso | Prestazioni di servizio | Importo incassato | Partita IVA |
---|---|---|---|
29/03/2021 | 5T SRL | 33.575,00 € | 06360270018 |
23/07/2021 | 5T SRL | 5.925,00 € | 06360270018 |
28/07/2021 | Automobile Club Brescia | 18.500,00 € | 00299060178 |
08/09/2021 | Autostrada del Brennero RECUPERO VALORI BOLLATI | 48,00 € | 00210880225 |
02/02/2021 | Autostrada del Brennero | 21.033,57 | 00210880225 |
09/07/2021 | Autostrada del Brennero | 8.452,00 € | 00210880225 |
16/02/2021 | CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 7.980,00 € | 01907990012 |
22/02/2021 | CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO | 11.563,53 € | 01907990012 |
26/10/2021 | Comune di Biella | 13.000,00 € | 00221900020 |
18/01/2021 | Comune di Capriate San Gervasio | 9.344,26 € | 00325440162 |
05/10/2021 | Comune di Capriate San Gervasio | 6.229,51 € | 00325440162 |
05/10/2021 | Comune di Porto Venere | 14.680,33 € | 00235390119 |
19/03/2021 | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | – 5.000,00 € | 94000090038 |
16/04/2021 | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | 5.000,00 € | 94000090038 |
21/06/2021 | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | 5.000,00 € | 94000090038 |
14/12/2021 | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore | 4.100,00 € | 94000090038 |
01/02/2021 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS | 4.000,00 € | 09049730014 |
30/06/2021 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS | 4.000,00 € | 09049730014 |
30/07/2021 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS | 9.570,00 € | 09049730014 |
30/09/2021 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS | 6.000,00 € | 09049730014 |
30/12/2021 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L. | 4.200,00 € | 10319310016 |
06/10/2021 | Laziocrea Spa | 18.750,00 € | 13662331001 |
27/12/2021 | MIN. DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE 3′ Stormo | 79.600,00 € | 93131800232 |
26/02/2021 | MINISTERO DELLA DIFESA – TELEDIFE 10 Divisione | 126.247,50 € | 12800841004 |
26/02/2021 | MINISTERO DELLA DIFESA – TELEDIFE 10 Divisione | 110.618,50 € | 12800841004 |
09/08/2021 | POLITECNICO DI TORINO | 50.000,00 € | 00518460019 |
20/09/2021 | POLITECNICO DI TORINO | 5.000,00 € | 00518460019 |
12/04/2021 | Provincia di Asti | 16.393,44 € | 80001630054 |
04/05/2021 | REGIONE PIEMONTE | 6.000,00 € | 02843860012 |
30/04/2021 | REGIONE PIEMONTE | 15.000,00 € | 02843860012 |
28/12/2021 | REGIONE PIEMONTE | 27.040,00 € | 02843860012 |
30/04/2021 | TELECOM ITALIA SPA | 40.100,00 € | 00488410010 |
05/02/2021 | UNICAM – Universita degli Studi di Camerino | 1.500,00 € | 81001910439 |
31/03/2021 | UNICAM – Universita degli Studi di Camerino | 1.498,00 € | 81001910439 |
01/04/2021 | UNICAM – Universita degli Studi di Camerino | 2,00 € | 81001910439 |
14/10/2021 | UNICAM – Universita degli Studi di Camerino | 1.500,00 € | 81001910439 |
24/12/2021 | UNICAM – Universita degli Studi di Camerino | 500,00 € | 81001910439 |
20/12/2021 | UNIONCAMERE LOMBARDIA | 15.409,84 € | 03254220159 |
13/10/2021 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO | 90.000,00 € | 02099550010 |
Comodato d’uso gratuito concesso dal Politecnico di Torino dell’immobile sito alle OGR | non è a disposizione un valore indicato dalla PA |
Elenco Forniture beni e/o servizi di importo superiore ai Euro 50.000 IVA inclusa – 2023.
Fornitore | Descrizione del bene o servizio acquistato | Totale euro IVA Compresa |
---|---|---|
E4 Computer Engineering S.p.A. | Server simulazione | 122.976,00 |
MARUWA CO., Ltd. | componenti elettronici | 472.000,00 |
Kapteos SAS | componenti elettronici | 469.442,43 |
R. CESTARO SRL | Sistema Kuka + braccio estensibile | 379.260,00 |
ELECTRA IMPIANTI SRL | impianto elettrico e meccanico | 193.452,42 |
ShareMind di Pietro Meloni | Componenti HW | 62.075,12 |
RINA Consulting S.p.A. | Consulenza per prog. EU SIMPLY POSITIVE | 77.400,00 |
ITHACA S.R.L. A S.U. | Attività produzione cartografica | 92.994,70 |
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L. SAS ONLU | Pulizie | 65.369,43 |
POLITECNICO DI TORINO | Consulenza per il progetto SMOptics | 61.000,00 |
ITHACA S.R.L. A S.U. | Attività produzione cartografica | 69.554,40 |
PR.I.S.MA Scrl | Servizi consortili 2023 | 1.276.205,64 |
TELECOM ITALIA S.p.a. Tim SpA | Telefonia mobile | 51.109,30 |
IPAT S.r.l. | Servizio guardiania | 101.062,34 |
SEP SRL | Elaborazione cedolini | 56.766,60 |
EDENRED ITALIA SRL | ticket restaurant | 175.956,83 |